Product Details
Key Features:
Exceptional Tensile Strength
Low Elongation
High Impact Resistance
Long Service Life
Flexibility and Adaptability
Resistance to Wear and Tear
Model | ST500 | ST630 | ST800 | ST1000 | ST1250 | ST1400 | ST1600 | ST1800 | ST2000 | ST2250 | ST2500 | ST2800 | ST3150 | ST3500 | ST4000 | ST4500 | ST5000 | ST5400 | ST6300 | ST7000 | ST7500 | |
Min. Tensile Strength (N/mm)
| 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2250 | 2500 | 2800 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 | 6300 | 7000 | 7500 | |
Max. Diameter of Wire Rope (mm) | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 6.0 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 | 12.8 | 13.5 | 15.0 | |
Wire Rope Spacing (mm) | 14.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 13.5 | 12.0 | 11.0 | 15.0 | 13.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 19.5 | 19.5 | 21.0 | |
Minimum Thickness of Rubber Cover | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||||||||
Belt Width | Limit Deviation | No. of Wire Ropes | ||||||||||||||||||||
500 | ±10/-5 | 33 | 45 | 45 | 39 | 39 | 34 | 39 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
650 | ±10/-7 | 44 | 60 | 60 | 51 | 51 | 45 | 51 | 46 | 52 | 56 | 41 | 46 | 41 | 41 | 41 | 39 | 36 | N/A | N/A | N/A | N/A |
800 | ±10/-8 | 54 | 75 | 75 | 63 | 63 | 55 | 63 | 57 | 63 | 69 | 50 | 57 | 50 | 50 | 51 | 48 | 45 | 45 | N/A | N/A | N/A |
1000 | ±10 | 68 | 95 | 95 | 79 | 79 | 68 | 79 | 71 | 79 | 86 | 64 | 71 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 | N/A | N/A | N/A |
1200 | ±10 | 83 | 113 | 113 | 94 | 94 | 82 | 94 | 85 | 94 | 104 | 76 | 85 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 | 58 | 59 | 54 |
1400 | ±12 | 96 | 133 | 133 | 111 | 111 | 97 | 111 | 100 | 111 | 122 | 89 | 99 | 89 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 | 68 | 69 | 64 |
1600 | ±12 | 111 | 151 | 151 | 126 | 126 | 111 | 126 | 114 | 126 | 140 | 101 | 114 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 | 78 | 80 | 73 |
1800 | ±14 | 125 | 171 | 171 | 143 | 143 | 125 | 143 | 129 | 143 | 159 | 114 | 128 | 114 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 | 89 | 90 | 83 |
2000 | ±14 | 139 | 191 | 191 | 159 | 159 | 139 | 159 | 144 | 159 | 177 | 128 | 143 | 128 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 | 99 | 100 | 92 |
2200 | ±15 | 153 | 211 | 211 | 176 | 176 | 154 | 176 | 159 | 176 | 195 | 141 | 158 | 141 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 | 109 | 110 | 102 |
2400 | ±15 | 167 | 231 | 231 | 193 | 193 | 168 | 193 | 174 | 193 | 213 | 155 | 173 | 155 | 157 | 157 | 146 | 137 | 137 | 119 | 119 | 110 |
2600 | ±15 | 181 | 251 | 251 | 209 | 209 | 182 | 209 | 189 | 209 | 231 | 168 | 188 | 168 | 170 | 170 | 159 | 149 | 149 | 129 | 129 | 120 |
2800 | ±15 | 196 | 271 | 271 | 226 | 226 | 197 | 226 | 203 | 326 | 249 | 181 | 202 | 181 | 183 | 183 | 171 | 161 | 161 | 139 | 139 | 129 |
3000 | ±15 | 210 | 291 | 291 | 243 | 243 | 211 | 243 | 218 | 243 | 268 | 195 | 217 | 195 | 195 | 195 | 183 | 172 | 172 | 149 | 149 | 139 |
3200 | ±15 | 224 | 311 | 311 | 260 | 260 | 225 | 260 | 233 | 260 | 286 | 208 | 232 | 208 | 208 | 208 | 196 | 184 | 184 | 160 | 160 | 149 |
Note: The length of single roll of conveyor belt is 100m-350m, depending on its thickness, width, transportation and installation conditions. The length shall be determined through discussion of supplier and buyer. The quality of rubber conveyor belt varies with thickness and density of rubber cover layer. |
Products Recommended